Kosztorysowanie FORTE 7.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
||
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Oczyszczalnia ścieków o przepustowości Q=58m3/d w m. Gałkowice Stare i Włodzimierz. Część IV - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. |
||
Identyfikator kosztorysu: GAŁKOWICE.5 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 1 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
1 | Ogrodzenie | ||
10 | KNNR 2 1601-02 Cokół betonowy o wymiarach 0,20x0,30 m z fundamentem o wymiarach 0,20x0,80 m |
m | 128,0 |
20 | KNNR 2 1603-02 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole wys.siatki do 1,50 m o rozstawie słupków 2,40 m |
m | 128,0 |
30 | KNR 4-01 203-1 Obetonowanie słupów ogrodzeniowych betonem B-15 |
m3 betonu | 0,60 |
40 | KNR 2-02 1808-1 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach z blachy w ramach, szer.wrót 3 m i furtki 1 m, bez pasa dolnego z blachy - wys.2.4 m |
kpl | 1,00 |
2 | Nawierzchnia w koronie nasypu | ||
50 | KNNR 6 404-3 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem |
m | 40,00 |
60 | KNNR 6 202-3 Nawierzchnie z wysiewek warstwa jezdni górna, rozścielenie kruszywa ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25] |
m2 | 61,00 |
3 | Ukształtowanie terenu | ||
70 | KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III |
m3 | 240,00 |
80 | KNNR 1 321-2 Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.zasypania powyżej 4 m kat.gruntu III-IV |
m3 | 151,00 |
90 | KNNR 1 320-2 Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.zasypania do 4 m z dostarczeniem ziemi zagęszczanie ręczne, kat.gruntu III |
m3 | 65,00 |
100 | KNNR 1 407-2 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3.0 m, kat.gruntu III |
m3 | 24,00 |
110 | KNNR 1 503-5 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kat.I-III |
m2 | 435,00 |
4 | Zieleń ochronna | ||
120 | KNR 2-21 0401-02 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia,grunt kat.III |
m2 | 560 |
130 | KNR 2-21 323-1 [R=0,955] Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0.5 m |
szt | 30,00 |
140 | KNR 2-21 323-1 [R=0,955] Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0.5 m |
szt | 30,00 |
5 | Rozruch oczyszczalni |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 2 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
150 | Wycenia Własna Rozruch oczyszczalni |
kpl | 1,00 |
6 | Pierwsze wyposażenie oczyszczalni | ||
160 | Wycena Własna Pierwsze wyposażenie oczyszczalni |
kpl | 1,00 |
----- Koniec wydruku ----- |