Kosztorysowanie FORTE 7.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
||
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Oczyszczalnia ścieków o przepustowości Q=58m3/d w m. Gałkowice Stare i Włodzimierz. Część II - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Komunikacja |
||
Identyfikator kosztorysu: GAŁKOWICE.4 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 1 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
1 | Droga dojazdowa | ||
10 | KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 64 cm, kat.gruntu II-IV [R=2,13;M=2,13;S=2,13] |
m2 | 75,00 |
20 | KNNR 1 610-1 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) sączki ceramiczne o średnicy nominalnej 100 mm |
m | 30,00 |
30 | KNNR 1 206-2 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III |
m3 | 48,00 |
40 | KNNR 6 113-3 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 40 cm [R=1,6;M=1,6;S=1,6] |
m2 | 75,00 |
50 | KNNR 6 113-6 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm |
m2 | 75,00 |
60 | KNNR 6 308-2 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm |
m2 | 75,00 |
70 | KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm |
m2 | 75,00 |
80 | KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki z betonu B-15 |
m3 | 2,35 |
90 | KNNR 6 401-1 Krawężniki betonowe bez ław wystające o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej |
m | 38,00 |
2 | Droga na terenie oczyszczalni | ||
100 | KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 90 cm, kat.gruntu II-IV [R=3;M=3;S=3] |
m2 | 119,00 |
110 | KNNR 1 610-1 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) sączki ceramiczne o średnicy nominalnej 100 mm |
m | 27,00 |
120 | KNNR 1 206-2 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III |
m3 | 107,00 |
130 | KNNR 6 113-3 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 74 cm [R=2,96;M=2,96;S=2,96] |
m2 | 119,00 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 2 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
140 | KNNR 6 113-6 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm |
m2 | 119,00 |
150 | KNNR 6 502-4 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem |
m2 | 119,00 |
160 | KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki z betonu B-15 |
m3 | 3,20 |
170 | KNNR 6 401-1 Krawężniki betonowe bez ław wystające o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej |
m | 49,00 |
3 | Chodnik | ||
180 | KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 38 cm, kat.gruntu II-IV [R=1,27;M=1,27;S=1,27] |
m2 | 46,00 |
190 | KNNR 1 206-2 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III |
m3 | 17,50 |
200 | KNNR 6 113-3 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 25 cm |
m2 | 46,00 |
210 | KNNR 6 502-4 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem |
m2 | 46,00 |
220 | KNNR 6 404-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową |
m | 54,00 |
----- Koniec wydruku ----- |