Kosztorysowanie FORTE 7.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
||
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Oczyszczalnia ścieków o przepustowości Q=58m3/d w m. Gałkowice Stare i Włodzimierz. Część II - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Technologia |
||
Identyfikator kosztorysu: GAŁKOWICE.2 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 1 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
1 | Roboty ziemne | ||
10 | KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV R=1,2 tab.9906 - prace na mokrym podłożu - kat.gruntu III-IV S=1,2 11115,11161,11162,11163,11166 j.w. |
m3 | 644,00 |
20 | KNNR 1 314-2 Umocnienie ścian wykopów o szer.1 m w gruntach nawodnionych kat.I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic głęb.wykopu do 6 m |
m2 | 203,00 |
30 | KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III |
m2 | 148,00 |
40 | KNNR 7 206-3 Konstrukcja rozpierająca grodzice z ceownika 100 i dwuteownika 140 |
t | 0,499 |
50 | 1-1 Koszt konstrukcji rozpierającej |
0,499 | |
60 | KNNR 1 206-4 Załadunek i dowóz gruntu do zasypu z odl. 1km |
m3 | 475,00 |
70 | KNNR 1 321-2 Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.zasypania powyżej 4 m kat.gruntu III-IV |
m3 | 312,00 |
80 | KNNR 1 320-5 Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.zasypania do 4 m z dostarczeniem ziemi zagęszczanie mechaniczne, kat.gruntu III |
m3 | 163,00 |
2 | Dostawa urządzeń technologicznych | ||
90 | Wycena Producenta Dostawy kompletnych zbiorników oczyszczalni ścieków: - osadnik wstępny h=4,18m, D:1,89m z pokrywą i wentylatorem, - komora anoksyczna h=4,18m, D:1,89m, - komora napowietrzania h=4,18m, D:2,79m, - osadnik wtórny h=4,18m, D:3,79m, - komora tlen. h=4,18m, D:2,79m. |
kpl | 1,00 |
100 | Wycena Producenta Dostawa kompletnych dmuchaw Q=2,37m3/min - 2szt. wraz z obudowami dźwiękochłonnymmi |
kpl | 2,00 |
110 | Wycena Producenta Dostawa wentylatorów: - WOO30/17CC N86 Q=1500m3/h - 1szt. - WOO23/17CC N36 Q=600m3/h - 2szt. WOO17/17CC N29 Q=260m3/h - 1szt. |
szt | 4,00 |
120 | Wycena Producenta Dostawa żaluzji nawiewnej Dn 250 |
szt | 1,00 |
130 | Wycena Producenta Dostawa stacji zlewczej z sitem i pomiarem typ STS201S w kontenerze |
kpl | 1,00 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 2 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
140 | Wycena Producenta Dostawa pomp zatapialnych: - 65PZM 1,5/SZ-2 - 2szt. - 65PZM 1,1/SZ-4- 1szt. - Grundfos SEG 40.09, 2.50B - 1szt - 40 PZM 0,75/RZ-2 - 2szt. |
szt | 6,00 |
150 | Wycena Producenta Dostawa budynkun kontenerowego "Hepamos" h=2,5m 4,50x2,32m |
kpl | 1,00 |
160 | Wycena własna Dostawa przelewów pialstych, przelewów korzucha, pompy p[owietrznej do osadnika wtórnego - 168kg (90m2) |
kpl | 1,00 |
170 | Wycena Producenta Dostawa zestawu hydroforowego w tym: - zbiornik ptzrponowy V=200l - 1szt. - pompa WZA 2.03 0,75KW "Hydrovaccum" - 1szt. |
kpl | 1,00 |
180 | Wycena Producenta Dostawa kraty koszowej KPP200 |
kpl | 1,00 |
190 | Wycena Własna Dostawa rusztów napowietrzających z dyfuzorami talerzowymi: - ruszt z 14 dyfuzorami - 1kpl - ruszt z 12 dyfuzorami - 1kpl - ruszt z 9 dyfuzorami - 2kpl |
kpl | 4,00 |
200 | Wycena Producenta Dostawa kompletnego mieszadła M300/950 z wciągarką, konstrukcją wsporczą |
kpl | 1,00 |
210 | Wycena Własna Dostawa pojemnika na skratki V=0,7m3 |
kpl | 1,00 |
220 | Wycena Producenta Dostawa żelbetowego zbiornika o wym 5,66x2,36x2,50 |
kpl | 1,00 |
230 | Wycena Własna Dostawa wywietrzaka dzchowego WLO 160 wraz z podstawą dachową |
kpl | 2,00 |
3 | Montaż urządzeń w zbiornikach | ||
240 | KNR 4-06 (na prawach norm zakładowych) 112-1 Montaż zbiorników przez skręcanie elementów stalowych śrubami - tylko "R" |
szt | 9 972,00 |
250 | KNR 7-11 106-1 Spoinowanie styków zbiorników - analogia - tylko "R" |
m2 | 26,70 |
260 | KNR 7-07 101-1 Montaż pomp zatapialnych w komorach |
kpl | 4,00 |
270 | KNNR 4 106-5 Prowadnice z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, o średnicy nominalnej 40 mm |
m | 22,80 |
280 | KNNR 4 132-5 Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 40 mm |
szt | 1,00 |
290 | KNNR 4 132-5 Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 40 mm |
szt | 1,00 |
300 | KNNR 4 112-4 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 40 mm |
m | 2,00 |
310 | KNR 7-04 0302-01 Montaż w komorze mieszadeła pionowego M300/950 wraz z wciągarką i konstrukcją wsporczą |
kpl | 1 |
320 | KNNR 7 206-2 Montaż w komorze osadnika wstępnego przelewów, pompy powietrznej z blachy kwasoodpornej gr. 2mm |
t | 0,168 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 3 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
330 | KNR 7-04 0312-05 Montaż w komorach rusztów napowietrzających z dyfuzorami drobnopęcherzykopwymi |
kpl | 3 |
340 | KNNR 4 112-2 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25 mm |
m | 11,40 |
350 | KNNR 4 132-3 Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 25 mm |
szt | 4,00 |
360 | KNNR 4 132-4 Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 32 mm |
szt | 1,00 |
370 | KNNR 4 132-5 Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 40 mm |
szt | 2,00 |
380 | KNNR 4 112-6 Pion tłoczny z rur PE o połączeniach zgrzewanych, o średnicy zewnętrznej 63 mm |
m | 10,20 |
390 | KNNR 4 132-7 Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 65 mm |
szt | 3,00 |
4 | Zbiornik ścieków dowożonych | ||
400 | KNR 7-16 1203-13 Montaż żelbetowego zbiornika prefabrykowanego |
kpl | 1,00 |
410 | KNNR 2 1201-1 Podkłady betonowe z betonu B-10 |
m3 | 1,50 |
420 | KNNR 2 101-3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych ścian prostych |
m2 | 13,50 |
430 | KNR 2-02 701-10 Obramowanie z kątownika 50x50x5 |
m | 7,60 |
440 | KNNR 4 1429-1 Osadzenie włazu żeliwnego kwadratowego 800x800 |
szt | 2,00 |
450 | KNNR 2 601-4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku, dwuwarstwowe |
m2 | 11,50 |
460 | KNNR 2 601-6 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe |
m2 | 46,50 |
470 | KNNR 4 213-5 Rura wywiewna z PCV o połączeniu wciskowym o średnicy 110 mm |
szt | 2,00 |
480 | KNR 7-07 101-1 Montaż pompy zatapialnej Grundfos |
kpl | 1,00 |
490 | KNNR 4 112-5 Pion tłoczny z rur PE o połączeniach zgrzewanych, o średnicy zewnętrznej 50 mm |
m | 4,50 |
500 | KNR 7-04 0312-05 Montaż rusztu napowietrzającego z dyfuzorami drobnopęcherzykopwymi |
kpl | 1 |
510 | KNR 7-09 2618-2 Montaż zasuw nożowych z przedłużonym trzpieniem teleskopowym o Dn: 50mm |
szt | 2,00 |
520 | KNNR 4 1429-4 Osadzenie stopni złazowych |
szt | 20,00 |
530 | KNNR 4 208-3 Rurociągi spustu osadu z PVC, o średnicy 90 mm o połączeniach wciskowych |
m | 3,00 |
540 | Wycena Dostawcy Montaż kompletnej stacji zlewczej |
kpl | 1,00 |
5 | Montaż technologiczny w budynku kontenerowym | ||
550 | KNNR 4 144-1 Montaż zbiornika hydroforowego V=200l - analogia |
kpl | 1,00 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 4 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
560 | KNNR 4 112-4 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 40 mm |
m | 4,00 |
570 | KNNR 4 132-5 Montaż filtra samoczyszczącego o średnicy nominalnej 40 mm |
szt | 1,00 |
580 | KNR 7-09 2604-5 Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa (16 kG/cm2) o Dn: 32mm |
szt | 2,00 |
590 | KNNR 4 132-4 Zawory zwrotne kulowe o średnicy nominalnej 32 mm |
szt | 3,00 |
600 | KNR 7-07 (WACETOB-na prawach norm zak’adowych) 0501-03 Montaż dmuchaw wraz z osłoną dźwiękochłonną |
kpl | 2 |
610 | KNR 7-09 2102-5 Montaż rurociągów stalowych spawanych o Dz 76/4mm |
m | 4,00 |
620 | KNR 2-17 152-2 Wywietrzaki dachowe WLO 160 |
szt | 2,00 |
630 | KNR 7-09 104-1 Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych,spoiny badane radiologicznie - średnica rurociągu 76/4mm |
złącze | 6,00 |
640 | KNNR 4 1503-2 Izolacja taśmą termoplastyczną jednokrotnie styków rurociągów o średnicy 80 mm |
styków | 6,00 |
650 | KNNR 4 1504-2 Izolacja taśmą termoplastyczną - każda następna warstwa, styków rurociągów o średnicy 80 mm |
styków | 6,00 |
6 | Komora krat i pompownią ścieków surowych | ||
660 | KNNR 4 1413-3 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie - bez włazu |
studnia | 2,00 |
670 | KNNR 4 1413-4 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie - za każde 0,5 m różnicy głębokości |
m | 3,00 |
680 | KNNR 4 1429-1 Osadzenie włazu żeliwnego kwadratowego 800x800 |
szt | 1,00 |
690 | KNR 2-02 701-10 Obramowanie z kątownika 50x50x5 |
m | 6,40 |
700 | KNNR 4 2017-3 Przejście przez ściany betonowe o gr.15 cm dla rurociągu o średnicy nominalnej 200 mm |
przejście | 3,00 |
710 | KNNR 4 2017-2 Przejście przez ściany betonowe o gr.15 cm dla rurociągu o średnicy nominalnej 80 mm |
przejście | 1,00 |
720 | KNNR 2 1201-1 Podkłady betonowe z betonu B-10 |
m3 | 0,50 |
730 | Wycena Dostawcy Montaż kraty koszowej KPP200 |
kpl | 1,00 |
740 | KNR 7-07 101-1 Montaż pomp zatapialnych 40PZM 0,75/RZ-4 |
kpl | 2,00 |
750 | KNNR 4 112-4 Pion tłoczny z rur PE o połączeniach zgrzewanych, o średnicy zewnętrznej 40 mm |
m | 5,00 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 5 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
760 | KNNR 4 1012-1 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej 50 mm |
szt | 5,00 |
770 | KNNR 4 1012-1 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej 75 mm |
szt | 2,00 |
780 | KNR 7-09 2618-1 Montaż zasuw nożowych z przedłużonym trzpieniem teleskopowym o Dn: 40mm |
szt | 1,00 |
790 | KNR 7-09 2618-4 Montaż zasuw nożowych z przedłużonym trzpieniem teleskopowym o Dn: 80mm |
szt | 1,00 |
800 | KNNR 2 601-6 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe |
m2 | 41,00 |
7 | Rurociągi technologiczne | ||
810 | KNNR 1 210-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-II R=1,2 tab.9906 - prace na mokrym podłożu - kat.gruntu III-IV S=1,2 j.w. [R=1,2;S=1,2] |
m3 | 106,00 |
820 | KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV R=1,55 uwaga pod tablicą - przy wykonaniu umocnień w gruntach nawodnionych [R=1,55] |
m2 | 161,00 |
830 | KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III |
m2 | 51,00 |
840 | KNNR 1 214-2 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV |
m3 | 102,00 |
850 | KNNR 1 504-2 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, grunt kat.III |
m3 | 4,00 |
860 | KNNR 1 610-1 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) sączki ceramiczne o średnicy nominalnej 100 mm |
m | 12,00 |
870 | KNNR 1 617-1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki z piasku średnica nominalna 800-1000 mm, grunt kat.I-III |
szt.o gł.2m | 1,00 |
880 | KNNR 1 603-1 Pompowanie wody z wykopów |
godz. | 8,00 |
890 | KNR 2-18 913-1 Studnie rewizyjne o głębokości do 3 m z kręgów betonowych o średnicy 80 cm w gotowym wykopie z włazem typ lekki |
studnia | 5,00 |
900 | KNR 2-18 913-2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 80 cm w gotowym wykopie - korekta za każdy 1 m różnicy głębokości |
m | -6,50 |
910 | KNR 7-09 2102-5 Montaż rurociągów stalowych spawanych o Dz 76/4mm |
m | 25,00 |
920 | KNR 7-09 104-1 Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych,spoiny badane radiologicznie - średnica rurociągu 76/4mm |
złącze | 8,00 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 6 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
930 | KNNR 4 1503-2 Izolacja taśmą termoplastyczną jednokrotnie styków rurociągów o średnicy 80 mm |
styków | 8,00 |
940 | KNNR 4 1504-2 Izolacja taśmą termoplastyczną - każda następna warstwa, styków rurociągów o średnicy 80 mm |
styków | 8,00 |
950 | KNR 7-09 2102-5 Montaż rurociągów stalowych spawanych o Dz 60,3/4mm |
m | 5,00 |
960 | KNR 7-09 104-1 Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych,spoiny badane radiologicznie - średnica rurociągu 60,3mm |
złącze | 3,00 |
970 | KNNR 4 1503-2 Izolacja taśmą termoplastyczną jednokrotnie styków rurociągów o średnicy 60,3 mm |
styków | 3,00 |
980 | KNNR 4 1504-2 Izolacja taśmą termoplastyczną - każda następna warstwa, styków rurociągów o średnicy 60,3 mm |
styków | 3,00 |
990 | KNR 7-09 2101-4 Montaż rurociągów stalowych spawanych o Dz 42,4/4mm |
m | 18,00 |
1000 | KNR 7-09 2114-1 Montaż kształtek stalowych spawanych o Dz 42,4/4mm - kolana 90st |
szt | 4,00 |
1010 | KNR 7-09 103-3 Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych,spoiny badane radiologicznie - średnica rurociągu do 42.4mm,gr.ścianki do 4.5mm |
złącze | 8,00 |
1020 | KNNR 4 1503-1 Izolacja taśmą termoplastyczną jednokrotnie styków rurociągów o średnicy 50 mm |
styków | 8,00 |
1030 | KNNR 4 1504-1 Izolacja taśmą termoplastyczną - każda następna warstwa, styków rurociągów o średnicy 50 mm |
styków | 8,00 |
1040 | KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm |
m | 5,00 |
1050 | KNNR 4 1321-2 Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm - kolano |
szt | 1,00 |
1060 | KNNR 4 1308-1 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm |
m | 14,00 |
1070 | KNNR 4 1321-1 Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm - kolano 2szt. - łuk 45st. - 1szt. |
szt | 3,00 |
1080 | KNNR 4 203-2 Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynku o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych |
m | 2,00 |
1090 | KNNR 2 602-5 Izolacje z wełny mineralnej gr. 2cm rur PCV 75mm |
m2 | 0,72 |
1100 | KNNR 4 1008-1 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 63 mm |
m | 14,00 |
1110 | KNNR 4 1022-1 Kształtki z PVC ciśnieniowe, jednokielichowe, łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 63 mm - łuk 45st. |
szt | 6,00 |
1120 | KNNR 4 112-5 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 50 mm |
m | 25,50 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 7 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
1130 | KNNR 4 208-1 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych |
m | 11,50 |
1140 | KNR 0-13 (IGM - na prawach norm zak’adowych) 0128-01 Rurociągi z rur PEHD o średnicy 6 mm |
m | 43 |
1150 | KNNR 4 112-4 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 40 mm |
m | 53,00 |
1160 | KNR 7-09 2601-7 Montaż zaworów membramowych PIC o Dn: 50mm |
szt | 1,00 |
1170 | KNR 7-09 2601-8 Montaż zasuw nożowych z przedłużonym trzpieniem teleskopowym o Dn: 65mm |
szt | 1,00 |
1180 | KNR 7-09 2601-6 Montaż zasuw nożowych z przedłużonym trzpieniem teleskopowym o Dn: 40mm |
szt | 2,00 |
1190 | KNR 7-09 2618-3 Montaż zasuw kołnierzowych z obudwą i skrzynką uliczna o Dn: 65mm |
szt | 1,00 |
1200 | KNNR 4 132-6 Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 50 mm |
szt | 1,00 |
1210 | KNNR 4 132-5 Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 40 mm |
szt | 2,00 |
1220 | KNNR 4 132-7 Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 65 mm |
szt | 2,00 |
1230 | KNR 7-09 2601-7 Montaż zasuw nożowych z przedłużonym trzpieniem teleskopowym o Dn: 50mm |
szt | 3,00 |
1240 | KNNR 7 208-3 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji wsporczej z kształtowników |
t | 0,075 |
8 | Rurociąg ścieków surowych i oczyszczonych | ||
1250 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV R=1,2 tab.9906 - prace na mokrym podłożu - kat.gruntu III-IV S=1,2 j.w. [R=1,2;S=1,2] |
m3 | 34,00 |
1260 | KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV R=1,55 uwaga pod tablicą - przy wykonaniu umocnień w gruntach nawodnionych [R=1,55] |
m2 | 68,00 |
1270 | KNNR 1 610-1 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) sączki ceramiczne o średnicy nominalnej 100 mm |
m | 32,00 |
1280 | KNNR 1 617-1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki z piasku średnica nominalna 800-1000 mm, grunt kat.I-III |
szt.o gł.2m | 1,00 |
1290 | KNNR 1 603-1 Pompowanie wody z wykopów |
godz. | 24,00 |
1300 | KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm |
m | 16,00 |
1310 | KNNR 4 1009-2 Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 75 mm |
m | 4,50 |
1320 | KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm |
m | 57,00 |
1330 | KNNR 4 1514-1 Izolacja rurociągów styropianem granulowanym - analogia |
m3 | 21,50 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 8 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
1340 | KNR 2-02 616-1 Izolacje z papy foliowanej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa |
m2 | 25,00 |
1350 | KNR 2-18 913-1 Studnie rewizyjne o głębokości do 3 m z kręgów betonowych o średnicy 80 cm w gotowym wykopie z włazem typ lekki |
studnia | 1,00 |
1360 | KNR 2-18 913-2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 80 cm w gotowym wykopie - korekta za każdy 1 m różnicy głębokości |
m | -2,00 |
1370 | KNNR 4 1417-2 Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 600 mm h=2,0m z kinetą przelotową fi 160mm i włazem typ lekki |
szt | 2,00 |
9 | Odwodnienie wykopów pod obiekty kubaturowe | ||
1380 | KNNR 1 610-1 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) sączki ceramiczne o średnicy nominalnej 100 mm |
m | 73,00 |
1390 | KNNR 1 617-1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki z piasku średnica nominalna 800-1000 mm, grunt kat.I-III |
szt.o gł.2m | 3,00 |
1400 | KNNR 1 603-1 Pompowanie wody z wykopów |
godz. | 180,00 |
10 | Wylot ścieków oczyszczonych | ||
1410 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV |
m3 | 2,00 |
1420 | KNNR 1 311-4 Ręczne formowanie nasypów ziemia z odkładu, grunt kat.III-IV |
m3 | 2,00 |
1430 | KNNR 10 201-1 Głowica betonowa wylotu z betonu B-25 |
m3 | 0,20 |
1440 | KNNR 6 606-3 Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, gr.prefabrykatów 15 cm |
m | 1,00 |
1450 | KNNR 10 407-1 Ubezpieczenie płytami ażurowymi skarp wylotu |
m2 | 1,92 |
----- Koniec wydruku ----- |