Kosztorysowanie FORTE 7.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
||
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Oczyszczalnia ścieków o przepustowości Q=58m3/d w m. Gałkowice Stare i Włodzimierz. Część II - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Konstrukcja |
||
Identyfikator kosztorysu: GAŁKOWICE.3 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 1 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
1 | Płyta fundamentowa pod zbiorniki | ||
10 | KNNR 2 1201-1 Podkłady betonowe z betonu B-10 |
m3 | 10,50 |
20 | KNR 2-02 1902-1 Deskowanie ław, stóp fundamentowych i płyt dennych |
m2 | 14,00 |
30 | KNR 2-02 1908-1 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych z pojedyńczych prętów ze stali gładkiej o średnicy 8 mm |
t | 0,016 |
40 | KNR 2-02 1908-4 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych z pojedyńczych prętów ze stali żebrowanej o średnicy 12 mm |
t | 2,40 |
50 | KNR 2-02 1909-1 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o średnicy do 8 mm |
t | 0,016 |
60 | KNR 2-02 1909-2 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o średnicy 10-14 mm |
t | 2,40 |
70 | KNR 2-02 1916-6 Betonowanie płyt zbrojonych o gr.30 cm betonem B-20 |
m3 | 29,50 |
80 | KNNR 2 302-4 Murowanie skosów w osadniku wtórnym bloczkami betonowymi |
m3 | 20,00 |
90 | KNNR 2 804-1 Siatkowanie powierzchni ścian osadnika wtónego |
m2 | 22,00 |
100 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach osadnika wtórnego |
m2 | 22,00 |
110 | KNNR 2 1201-1 Wylewka betonowa z betonu B-15 |
m3 | 2,40 |
120 | KNNR 2 601-6 Izolacje powierzchni zbiorników hydrostopem |
m2 | 46,00 |
130 | KNNR 2 601-1 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe |
m2 | 62,00 |
140 | KNNR 2 601-2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe |
m2 | 62,00 |
150 | KNNR 7 0202-01 Pomosty ze stali kształtowej - pokrycie kratami Mostostal |
t | 1,032 |
160 | Norma indywidualna Koszt konstrukcji stalowej z kotwami Hilti - 24szt. |
t | 1,032 |
170 | KNNR 7 904-3 Malowanie farbą podkładową epoksydową schodów i pomostów |
t | 1,032 |
180 | KNNR 7 914-3 Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi schodów i pomostów |
t | 1,032 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 2 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
2 | Studnia pomiarowa | ||
190 | KNR 2-02 1915-1 Blok betronowy z betonu B-7,5 |
m3 | 4,50 |
200 | KNR 2-02 1902-2 Deskowanie ścian prostych wys.do 4 m i gr.do 20 cm |
m2 | 26,00 |
210 | KNR 2-02 1920-1 Betonowanie ścian o gr.15 cm betonem B-20 |
m3 | 1,00 |
220 | KNR 2-02 1916-2 Betonowanie płyt niezbrojonych o gr.15 cm betonem B-20 |
m3 | 0,35 |
230 | KNNR 4 2017-3 Przejście szczelne łańcuchowe dla rurociągu o średnicy nominalnej 200 mm |
przejście | 2,00 |
240 | KNR 2-02 702-9 Przekrycia studni płytami z blachy żeberkowej |
m2 | 1,60 |
250 | KNR 2-02 701-10 Obramowanie z kątownika 40x40x4 |
m | 3,72 |
260 | KNR 7-12 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 403-2 Malowanie emalią i lakierem epoksydowym powierzchni pionowych i skośnych cylindrycznych |
m2 | 1,60 |
270 | KNNR 2 601-5 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe |
m2 | 20,50 |
280 | KNNR 2 601-6 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe |
m2 | 20,50 |
3 | Płyta fundamentowa pod kontener | ||
290 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV |
m3 | 25,00 |
300 | KNNR 2 1201-3 Podkłady z zgęszczonej pospółki gr. 30cm |
m3 | 12,50 |
310 | KNNR 2 1201-1 Podkłady betonowe z betonu B-10 |
m3 | 3,60 |
320 | KNR 2-02 1902-1 Deskowanie ław, stóp fundamentowych i płyt dennych |
m2 | 6,00 |
330 | KNR 2-02 1908-1 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych z pojedyńczych prętów ze stali gładkiej o średnicy 8 mm |
t | 0,008 |
340 | KNR 2-02 1908-3 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych z pojedyńczych prętów ze stali żebrowanej o średnicy 10 mm |
t | 0,608 |
350 | KNR 2-02 1909-1 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o średnicy do 8 mm |
t | 0,008 |
360 | KNR 2-02 1909-2 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o średnicy 10-14 mm |
t | 0,608 |
370 | KNR 2-02 1916-6 Betonowanie płyt zbrojonych o gr.35 cm betonem B-20 |
m3 | 8,80 |
380 | KNNR 2 601-1 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe |
m2 | 44,00 |
390 | KNNR 2 601-2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe |
m2 | 44,00 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2008-07-17 | str. 3 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
400 | KNNR 1 214-2 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV |
m3 | 4,00 |
410 | KNNR 1 206-2 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III |
m3 | 21,00 |
420 | KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4] |
m3 | 21,00 |
4 | Studnia odbioru osadu | ||
430 | KNNR 1 210-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-II |
m3 | 2,00 |
440 | KNNR 2 1201-3 Podkłady z zagęszczonego piasku gr. 20cm |
m3 | 0,70 |
450 | KNR 2-02 203-2 Płyta fundamentowa gr. 23cm z betonu B-20 |
m3 | 0,90 |
460 | KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 606-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj budowlanej |
m2 | 3,50 |
470 | KNNR 2 601-5 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe |
m2 | 2,20 |
480 | KNNR 2 601-6 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe |
m2 | 2,20 |
490 | KNNR 1 317-1 Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem, grunt kat.I-III |
m3 | 0,40 |
5 | Płyta fundamentowa pod kontener stacji zlewczej | ||
500 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV |
m3 | 8,30 |
510 | KNNR 2 1201-3 Podkłady z zgęszczonej pospółki gr. 30cm |
m3 | 4,50 |
520 | KNNR 2 1201-1 Podkłady betonowe z betonu B-10 |
m3 | 1,20 |
530 | KNR 2-02 1908-3 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych z pojedyńczych prętów ze stali żebrowanej o średnicy 10 mm |
t | 0,173 |
540 | KNR 2-02 1909-2 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o średnicy 10-14 mm |
t | 0,173 |
550 | KNR 2-02 1902-1 Deskowanie ław, stóp fundamentowych i płyt dennych |
m2 | 3,20 |
560 | KNR 2-02 1916-6 Betonowanie płyt zbrojonych o gr.25 cm betonem B-20 |
m3 | 2,50 |
----- Koniec wydruku ----- |